
博莱特 BLT L 低压空压机系列
我国从事纺织、陶瓷、玻璃和化工等行业的企业众多, 行业竞争激烈,生产成本压力大。压缩机早期应用于这些行业时,由于选型和压力匹配不合理等原因,造成巨大的能源浪费,生产成本上升。博莱特针对低压行业应用,为客户量身定制,精益制造,研发了新一代低压螺杆压缩机。

BLT L低压系列 75-350A L 产品特点
玩滚球的靠谱平台空压机主机
专为低压应用研发玩滚球的靠谱平台主机,SAP型线,低压工况下平均节能 25% 以上。SKF重载轴承, 高刚度转子,机械损失小,轴承寿命延长30%。
真空式进气阀
压力损失小,更节能,免维护运动部件少,无弹簧等易损件
寿命教弹簧式进气阀提高10倍
稳定清洁的气源
优化油气分离系统,超低含油量≤2ppm,提供稳定清洁的气源
超大油分桶配置,压降<0.08bar
预过滤保护
为纺织等行业特别设计预过滤网罩,防止棉絮等杂物进入机箱内部,保持机箱内部清洁,延长维护周期,且清洁方便,可重复使用。
自主研发智能控制系统
玩滚球的靠谱平台集团设计,智能控制系统
触屏设计,IP54防护,CSA认证
内置智能互联系统,随时随地掌控整机运行信息、维保提醒及故障预警
优质电机及电机元件
高效设计,全系采用SKF轴承,确保电机超长寿命
IP55防护全封闭电机,在恶劣工况下也可运行
全系采购施耐德与西门子高配系列元器件
| 型号 |
排气压力
bar
|
流量
m3/min
|
功率
kW
|
外形尺寸
LxWxH mm
|
重量
kg
|
出口尺寸 |
| BLT-75AG L | 5 | 12.9 | 55 | 2845x1750x1930 | 2600 | DN100 |
| BLT-100AGL | 5 | 17.9 | 75 | 2845x1750x1930 | 2900 | DN100 |
| BLT-120A L | 5 | 22.7 | 90 | 2845x1750x1930 | 3040 | DN100 |
| BLT-150A L | 5 | 25.9 | 110 | 2845x1750x1930 | 3250 | DN100 |
| BLT-175A L | 5 | 29.5 | 132 | 2845x1750x1930 | 3520 | DN100 |
| BLT-200A L | 5 | 37.3 | 160 | 4800x2150x2250 | 5100 | DN125 |
| BLT-250A L | 5 | 43.2 | 180 | 4800x2150x2250 | 5170 | DN125 |
| BLT-275A L | 5 | 47.3 | 200 | 4800x2150x2250 | 5420 | DN125 |
| BLT-350A L | 5 | 55.0 | 250 | 4800x2150x2250 | 5660 | DN125 |
| BLT-75AG LVFC | 5 | 4.9-12.9 | 55 | 2845x1750x1930 | 2840 | DN100 |
| BLT-100AG LVFC | 5 | 7.1-17.9 | 75 | 2845x1750x1930 | 3140 | DN100 |
| BLT-120A LVFC | 5 | 9.0-22.7 | 90 | 2845x1750x1930 | 3280 | DN100 |
| BLT-150A LVFC | 5 | 10.7-25.9 | 110 | 2845x1750x1930 | 3510 | DN100 |
| BLT-175A LVFC | 5 | 12.0-29.5 | 132 | 2845x1750x1930 | 3670 | DN100 |
| BLT-200A LVFC | 5 | 14.9-37.3 | 160 | 4800x2150x2250 | 5300 | DN125 |
| BLT-250A LVFC | 5 | 15.7-43.2 | 180 | 4800x2150x2250 | 5450 | DN125 |
| BLT-275A LVFC | 5 | 18.1-47.3 | 200 | 4800x2150x2250 | 5610 | DN125 |
| BLT-350A LVFC | 5 | 21.0-55.0 | 250 | 4800x2150x2250 | 5890 | DN125 |
以上产品均可在3.5-5.5bar工况下运行!